Naposledy upravil Gabriela Debnárová 2025/09/03 11:31

Z verzie 92.1
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 91.1
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1083,7 +1083,7 @@
1083 1083  ====== //Tabuľka 20 Personálne zabezpečenie a roly pri riadení dátovej kvality// ======
1084 1084  
1085 1085  
1086 -==== 5.5.7 (% class="ID5 annotation annotation-highlight" %)Otvorené údaje(%%) ====
1086 +==== ​​​​​​​5.5.7 (% class="ID5 annotation annotation-highlight" %)Otvorené údaje(%%) ====
1087 1087  
1088 1088  (% class="table-bordered" %)
1089 1089  (% class="active" %)|ID OE|(((
... ... @@ -1101,14 +1101,14 @@
1101 1101  
1102 1102  (týždenne, mesačne, polročne, ročne)
1103 1103  )))
1104 -|468fc03d-e20a-4b78-b9e8-1f7a1ffe23f6|Agregované údaje o spotrebe elektrickej energie|3★|Ročne
1105 -|18ae5d47-e2c6-42f3-983f-1854ac888c74|Agregované údaje o spotrebe zemného plynu|3★|Ročne
1106 -|5c7f73c5-1ed8-4f6f-af09-4ce57de5c55b|Agregované údaje o spotrebe tepla|3★|Ročne
1107 -|66a2447f-47cf-4d4d-8345-7ac3e525f6fd|Agregované údaje o spotrebe vody|3★|Ročne
1108 -|3e4f271b-8368-4aba-bf74-e4e546742cc4|Vhodné lokality na podporu vytvárania miestnych distribučných sietí, najmä v rámci energetických komunít s cieľom využívania elektriny v mieste jej výroby a až následne distribúcie prebytkov do regionálnych distribučných sústav|3★|Ročne
1109 -|56b73ea2-8560-489a-ba6a-84317a6496f6|Vhodné lokality na podporu uskladňovania energie za účelom efektívneho využívania zdrojov, vytvorenia možností pre aktívne zapojenia koncových užívateľov do procesu optimalizácie a znižovania ich energetických nárokov a nákladov, ako aj zlepšenia energetickej efektívnosti a znižovania energetických strát|3★|Ročne
1110 -|e7c7553b-6c63-4e9b-a988-9ae46907dca4|Vhodné lokality na podporu inštalácie inteligentných prvkov v elektroenergetických systémoch na účel rozvoja/budovania inteligentných systémov na podporu integrácie nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov (napr. zariadenia na spracovanie dát, regulácia, diaľkovo ovládané spínacie prvky)|3★|Ročne
1111 -|6715e698-75ce-4cdf-91f0-b5842ab8f3f9|Prognóza budúceho vývoja na lokálnej úrovni ohľadom plánovania investícií do inteligentných sietí na viacerých úrovniach a typoch energií|3★|Ročne
1104 +|ROM-SEE|Agregované údaje o spotrebe elektrickej energie|3★|Ročne
1105 +|ROM-SZP|Agregované údaje o spotrebe zemného plynu|3★|Ročne
1106 +|ROM-ST|Agregované údaje o spotrebe tepla|3★|Ročne
1107 +|ROM-SV|Agregované údaje o spotrebe vody|3★|Ročne
1108 +|ROM-MDS|Vhodné lokality na podporu vytvárania miestnych distribučných sietí, najmä v rámci energetických komunít s cieľom využívania elektriny v mieste jej výroby a až následne distribúcie prebytkov do regionálnych distribučných sústav|3★|Ročne
1109 +|ROM-UE|Vhodné lokality na podporu uskladňovania energie za účelom efektívneho využívania zdrojov, vytvorenia možností pre aktívne zapojenia koncových užívateľov do procesu optimalizácie a znižovania ich energetických nárokov a nákladov, ako aj zlepšenia energetickej efektívnosti a znižovania energetických strát|3★|Ročne
1110 +|ROM-IES|Vhodné lokality na podporu inštalácie inteligentných prvkov v elektroenergetických systémoch na účel rozvoja/budovania inteligentných systémov na podporu integrácie nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov (napr. zariadenia na spracovanie dát, regulácia, diaľkovo ovládané spínacie prvky)|3★|Ročne
1111 +|ROM-PIS|Prognóza budúceho vývoja na lokálnej úrovni ohľadom plánovania investícií do inteligentných sietí na viacerých úrovniach a typoch energií|3★|Ročne
1112 1112  
1113 1113  ====== //Tabuľka 21 Objekty evidencie, ktoré budú spríst(% class="ID6 annotation annotation-highlight" %)upnené ako otvorené údaje//(%%) ======
1114 1114