Naposledy upravil Jana Machová 2025/10/09 01:19

Z verzie 5.1
upravil Jana Machová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 8.1
upravil Jana Machová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -967,7 +967,6 @@
967 967  * Občania majú pod kontrolou svoje dáta, služby (dane, poplatky, podania, služby,notifikácie) a môžu aktívne participovať na správe mesta (hlasovanie, podnety, komunitné skupiny).
968 968  * Systém je pripravený na budúce rozšírenie nových služieb v rámci konceptu Smart City (nové moduly, open data, napojenie na analytickú vrstvu štátu), zachováva otvorenosť, interoperabilitu a najvyššie bezpečnostné štandardy.
969 969  
970 -
971 971  //Obrázok 8 Náhľad celkovej architektúry v notácii ArchiMate//
972 972  
973 973  
... ... @@ -1269,20 +1269,20 @@
1269 1269  
1270 1270  (+ kód z MetaIS)
1271 1271  )))|**Úroveň elektronizácie KS**
1272 -|KS_MICH_010|Žiadosť o nájomné byty|G2C|ŽS – Bývanie|Úroveň 3 – elektronické podanie s čiastočnou spätnou väzbou
1273 -|KS_MICH_011|Povolenie pre vjazd|G2C, G2B|ŽS – Doprava|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1274 -|KS_MICH_012|Povolenie rozkopávky|G2B|ŽS – Doprava, stavby|Úroveň 4 – plne elektronické podanie s obojsmernou komunikáciou
1275 -|KS_MICH_013|Žiadosť o poskytnutie dotácie|G2C, G2B|ŽS – Financie, dotácie|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1276 -|KS_MICH_014|Evidencia osôb – hlásenia, potvrdenia, oznámenia a zrušenia|G2C|ŽS – Evidencia obyvateľstva|Úroveň 4 – plne elektronické podanie s obojsmernou komunikáciou
1277 -|KS_MICH_015|Vydanie a zápis narodenia dieťaťa|G2C|ŽS – Rodina, dieťa|Úroveň 3 – elektronické podanie s čiastočnou spätnou väzbou
1278 -|KS_MICH_016|Žiadosť o voličský preukaz|G2C|ŽS – Voľby|Úroveň 4 – plne elektronické podanie s obojsmernou komunikáciou
1279 -|KS_MICH_017|Uzavretie manželstva|G2C|ŽS – Rodina|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1280 -|KS_MICH_018|Dane a poplatky – nehnuteľnosť, hracie prístroje, automaty, pes, odpad…|G2C, G2B|ŽS – Dane a poplatky|Úroveň 4 – plne elektronické podanie s obojsmernou komunikáciou
1281 -|KS_MICH_019|Rybársky lístok|G2C|ŽS – Voľný čas, šport|Úroveň 2 – elektronické stiahnutie formulára, podanie osobne
1282 -|KS_MICH_020|Životné prostredie – oznámenia a žiadosti na výrub drevín|G2C, G2B|ŽS – Životné prostredie|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1283 -|KS_MICH_021|Stavby – ohlásenia, povolenia, žiadosti|G2C, G2B|ŽS – Stavebné konanie|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1284 -|KS_MICH_022|Prijatie dieťaťa do MŠ|G2C|ŽS – Vzdelávanie, škola|Úroveň 3 – elektronické podanie s čiastočnou spätnou väzbou
1285 -|KS_MICH_023|Sociálne veci - žiadosť|G2C|ŽS – Sociálne služby|Úroveň 3 – elektronické podanie a spracovanie
1271 +|ks_381840|Žiadosť o nájomné byty|G2C|ŽS – Bývanie|Úroveň 4
1272 +|ks_381841|Povolenie pre vjazd|G2C, G2B|ŽS – Doprava|Úroveň 4
1273 +|ks_381842|Povolenie rozkopávky|G2B|ŽS – Doprava, stavby|Úroveň 4
1274 +|ks_381843|Žiadosť o poskytnutie dotácie|G2C, G2B|ŽS – Financie, dotácie|Úroveň 4
1275 +|ks_381844|Evidencia osôb – hlásenia, potvrdenia, oznámenia a zrušenia|G2C|ŽS – Evidencia obyvateľstva|Úroveň 4
1276 +|ks_381845|Vydanie a zápis narodenia dieťaťa|G2C|ŽS – Rodina, dieťa|Úroveň 4
1277 +|ks_381846|Žiadosť o voličský preukaz|G2C|ŽS – Voľby|Úroveň 4
1278 +|ks_381847|Uzavretie manželstva|G2C|ŽS – Rodina|Úroveň 4
1279 +|ks_381848|Dane a poplatky – nehnuteľnosť, hracie prístroje, automaty, pes, odpad…|G2C, G2B|ŽS – Dane a poplatky|Úroveň 4
1280 +|ks_381849|Rybársky lístok|G2C|ŽS – Voľný čas, šport|Úroveň 4
1281 +|ks_381851|Životné prostredie – oznámenia a žiadosti na výrub drevín|G2C, G2B|ŽS – Životné prostredie|Úroveň 4
1282 +|ks_381852|Stavby – ohlásenia, povolenia, žiadosti|G2C, G2B|ŽS – Stavebné konanie|Úroveň 4
1283 +|ks_381853|Prijatie dieťaťa do MŠ|G2C|ŽS – Vzdelávanie, škola|Úroveň 4
1284 +|ks_381854|Sociálne veci - žiadosť|G2C|ŽS – Sociálne služby|Úroveň 4
1286 1286  
1287 1287  //Tabuľka 11 Prehľad koncových služieb - budúci stav (TO BE)//
1288 1288  
... ... @@ -1486,15 +1486,15 @@
1486 1486  
1487 1487  (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)
1488 1488  )))
1489 -|nový (lokálny)|Integračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|☐|Nový|Aplikačný IS|–
1490 -|nový (lokálny)|Webový portál mesta|☐|Nový|Frontend IS|–
1488 +|isvs_15336|Integračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Integračný|–
1489 +|isvs_15337|Webový portál mesta|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Prezentačný ISVS|–
1491 1491  |isvs_15333|Mobilná aplikácia občana|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Prezentačný ISVS - Mobilná aplikácia|–
1492 -|nový (lokálny)|Konto občana|✔|Nový modul|Modul IS|
1493 -|nový (lokálny)|Systém správy verejnej dopravy|☐|Nový|AplikačIS|–
1494 -|nový (lokálny)|Obslužný systém pre mestské inštitúcie|☐|Nový|AplikačIS|–
1495 -|nový (lokálny)|Energetický manažment|☐|Nový|Aplikačný IS (prepojený)|–
1496 -|nový (lokálny)|Inteligentný vonkajší zámok|☐|Nový|AplikačIS|–
1497 -|nový (lokálny)|Systém zdieľaných powerbaniek|☐|Nový|AplikačIS|–
1491 +|isvs_15338|Konto občana|✔|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|
1492 +|isvs_15339|Systém správy verejnej dopravy|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|–
1493 +|isvs_15340|Obslužný systém pre mestské inštitúcie|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|–
1494 +|isvs_15341|Energetický manažment|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|–
1495 +|isvs_15342|Inteligentný vonkajší zámok|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|–
1496 +|isvs_15343|Systém zdieľaných powerbaniek|☐|plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém|Agendový - ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy|–
1498 1498  
1499 1499  //Tabuľka 12 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)//
1500 1500  
... ... @@ -1524,9 +1524,9 @@
1524 1524  
1525 1525  **(z MetaIS)**
1526 1526  )))|**Názov integrovaného ISVS**
1527 -|TBD|Identity and Access Management (IAM) Mesto Michalovce|XXX|Manažment identifikácie a autentifikácie pre občanov mesta
1528 -|TBD|Cloudovú dátovú platformu (CDP)|isvs_10450|(((
1529 -CLOUD IoT platforma Mesta Michalovce
1526 +|isvs_15338|Konto občana|isvs_15344|Manažment identifikácie a autentifikácie pre občanov mesta
1527 +|isvs_15336|Integračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|isvs_10450|(((
1528 +Cloudovú dáto platformu (CDP)
1530 1530  
1531 1531  
1532 1532  )))
... ... @@ -1544,14 +1544,10 @@
1544 1544  **Realizuje ISVS**
1545 1545  
1546 1546  (kód ISVS, ktorý realizuje AS)
1547 -)))|(((
1548 -**Aplikačná služba slúži KS**
1549 -
1550 -//(kód KS z MetaIS)//
1551 1551  )))
1552 -|as_new_01|Integrovaný webový portál mesta|Integrovaný webový portál mesta s kontom občana a elektronickými formulármi|KS_XXXXXX (Podania, rezervácie…)
1553 -|as_new_02|Mobilná aplikácia občana|Mobilná aplikácia občana s kontom občana, elektronickými formulármi a službami|KS_XXXXXX (Podania, konto…)
1554 -|as_new_03|Systém informácií mestského úradu|Systém informácií mestského úradu a elektronických formulárov|KS_XXXXXX (Agenda úradu)
1547 +|as_68007|Integrovaný webový portál mesta|Integrovaný webový portál mesta s kontom občana a elektronickými formulármi
1548 +|as_68008|Mobilná aplikácia občana|Mobilná aplikácia občana s kontom občana, elektronickými formulármi a službami
1549 +|as_68009|Systém informácií mestského úradu|Systém informácií mestského úradu a elektronických formulárov
1555 1555  
1556 1556  //Tabuľka 16 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)//
1557 1557  
... ... @@ -1575,9 +1575,9 @@
1575 1575  
1576 1576  (kód MetaIS)
1577 1577  )))
1578 -|Poskytnutie otvorených údajov Sparql endpoint - LKOD|Modul napojenia na externé IS|Poskytujúca|Nie|Nie|Nie| |Poskytnutie otvorených údajov Sparql endpoint - LKOD
1579 -|Poskytovanie údajov do IS KAV|Modul napojenia na externé IS|Poskytujúca|Nie|Nie|Nie| |Poskytovanie údajov do IS KAV
1580 -|XXX|API na integraciu| |Nie|Nie|Nie| |Integrácia na všetky časti projektu a 3. strán
1573 +|as_68010|Poskytnutie otvorených údajov Sparql endpoint - LKOD|ntegračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|Poskytujúca|Nie|Nie|Nie|Poskytnutie otvorených údajov Sparql endpoint - LKOD
1574 +|as_68011|Poskytovanie údajov do IS KAV|ntegračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|Poskytujúca|Nie|Nie|Nie|Poskytovanie údajov do IS KAV
1575 +|as_68012|API na integraciu|ntegračná platforma digitálnych služieb (IPDS)|Poskytujúca / Konzumujúca|Nie|Nie|Nie|Integrácia na všetky časti projektu a 3. strán
1581 1581  
1582 1582  //Tabuľka 17 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)//
1583 1583  
... ... @@ -2401,5 +2401,3 @@
2401 2401  
2402 2402  
2403 2403  //Koniec dokumentu//
2404 -
2405 -