Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29

Z verzie 44.2
upravil Svätopluk Pacák
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 45.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Obsah
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 96  * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 -* 013 Softvér - 4 551 000
97 +* 013 Softvér - 4 552 079
98 98  
99 99  Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 100  
... ... @@ -681,7 +681,7 @@
681 681  
682 682  Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä:
683 683  
684 -*
684 +*
685 685  ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH)
686 686  ** Hromadný predaj EDZ
687 687  ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte
... ... @@ -789,24 +789,23 @@
789 789  
790 790  Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu.
791 791  
792 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu. Tieto sú sumarizova na záložke Rozpočet HW a licencie.
792 +Náklady na dodávku nového riešenia, boli kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet - vývoj aplikácií ako aj na záložke Rozpočet HW a licencie.
793 793  
794 794  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
795 795  
796 796  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov.
797 797  
798 -
799 799  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
800 800  |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
801 -|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823
800 +|Náklady s DPH| | | 21 428 789 €| 21 428 789
802 802  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
803 -| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088
804 -| | |Aplikácie| - €| -
805 -| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000
802 +| |IT - CAPEX| | 12 001 629 €| 12 001 629
803 +| | |Aplikácie| 10 492 541 €| 10 492 541
804 +| | |SW| - €| -
806 806  | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
807 -| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 €
808 -| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 €
809 -| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760
806 +| |IT - OPEX| | 9 427 159 €| 9 427 159
807 +| | |Aplikácie| 9 427 159 €| 9 427 159
808 +| | |SW| - €| -
810 810  | | |HW| - €| - €
811 811  | |Riadenie projektu| | - €| - €
812 812  | |Výstupné náklady| | - €| - €
... ... @@ -814,14 +814,16 @@
814 814  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
815 815  
816 816  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
817 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 55000
816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 552 078
818 818  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
819 819  | |
820 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 €
821 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 €
819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 €
820 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|(((
821 +511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj
822 +)))|1 320 103 €
822 822  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
823 823  |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
824 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 765 971
825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433
825 825  
826 826  7.2 Vyhodnotenie CBA
827 827  
... ... @@ -829,22 +829,22 @@
829 829  
830 830  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
831 831  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
832 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
833 -|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|<
834 -|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|<
835 -|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|<
836 -|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície
837 -|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|>
838 -|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|>
839 -|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|>
840 -|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|>
841 -|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|>
842 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| |
833 +|t1|-2 674 825,65|-5 476 888,22|-2 802 062,57|-2 229 021,38|-4 564 073,52|-2 335 052,14|0|-2 802 062,57|-2 335 052,14|-2 335 052,14|<
834 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|1|867 684,88|716 184,35|-1 618 867,79|<
835 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|2|834 312,39|682 080,33|-936 787,46|<
836 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|3|802 223,45|649 600,32|-287 187,14|<
837 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|4|771 368,70|618 666,97|331 479,83|Rok návratu investície
838 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|5|741 700,68|589 206,64|920 686,46|>
839 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|6|713 173,73|561 149,18|1 481 835,64|>
840 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|7|685 743,97|534 427,79|2 016 263,43|>
841 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|8|659 369,20|508 978,85|2 525 242,27|>
842 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|9|634 008,85|484 741,76|3 009 984,03|>
843 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428 788,55|5 319 467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432 889,96|SPOLU|3 907 523,27|3 009 984,03| |
843 843  | | | | | | | | | | | |
844 844  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
845 845  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
846 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-|
847 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%|
847 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|-|
848 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|5,0%|
848 848  
849 849  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
850 850