Naposledy upravil Juraj Paulen 2025/04/22 14:23

Z verzie 31.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 32.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1038,15 +1038,15 @@
1038 1038  
1039 1039  |**Rok**|**Počet licencií**|**Počet zariadení**|**Postupnosť Automatizácie**|**Hodnota licencie**|**Hodnota zariadenia**|**Spolu**|**AS IS spôsob**|**Priemerná hodnota TO BE trvanie úradník**
1040 1040  |**1**|23206|13916|0%|0|0|0|37122|0,86
1041 -|**2**|23602|14149|20%|4720,4|2829,8|7550,2|30200,8|0,78
1042 -|**3**|24004|14385|40%|9601,6|5754|15355,6|23033,4|0,70
1043 -|**4**|24413|14625|50%|12206,5|7312,5|19519|19519|0,67
1044 -|**5**|24829|14870|60%|14897,4|8922|23819,4|15879,6|0,63
1045 -|**6**|25253|15118|70%|17677,1|10582,6|28259,7|12111,3|0,59
1046 -|**7**|25683|15371|80%|20546,4|12296,8|32843,2|8210,8|0,55
1047 -|**8**|26121|15628|90%|23508,9|14065,2|37574,1|4174,9|0,51
1048 -|**9**|26566|15889|95%|25237,7|15094,55|40332,25|2122,75|0,49
1049 -|**10**|27019|16155|100%|27019|16155|43174|0|0,47
1041 +|**2**|23602|14149|20%|4720,4|2829,8|7550,2|30200,8|0,73
1042 +|**3**|24004|14385|40%|9601,6|5754|15355,6|23033,4|0,60
1043 +|**4**|24413|14625|50%|12206,5|7312,5|19519|19519|0,54
1044 +|**5**|24829|14870|60%|14897,4|8922|23819,4|15879,6|0,47
1045 +|**6**|25253|15118|70%|17677,1|10582,6|28259,7|12111,3|0,41
1046 +|**7**|25683|15371|80%|20546,4|12296,8|32843,2|8210,8|0,34
1047 +|**8**|26121|15628|90%|23508,9|14065,2|37574,1|4174,9|0,28
1048 +|**9**|26566|15889|95%|25237,7|15094,55|40332,25|2122,75|0,24
1049 +|**10**|27019|16155|100%|27019|16155|43174|0|0,21
1050 1050  
1051 1051  Tabuľka 8: Analýza prínosov
1052 1052  
... ... @@ -1127,7 +1127,7 @@
1127 1127  |1.1|Proces Verejného obstarávania (VO)|04/2025|12/2025|Konkrétne funkčné požiadavky týkajúce sa rozvoja informačných systémov verejnej správy (IS VS), ktoré sú pokryté platnou zmluvou o úrovni poskytovaných služieb (SLA), je možné realizovať aj nad rámec paušálnych služieb, pokiaľ to umožňuje príslušná zmluva o aplikačnej podpore.
1128 1128  |2.|Realizačná fáza|09/2025|11/2026|
1129 1129  |2a|Analýza a Dizajn|09/2025|01/2026|
1130 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|09/2025|01/2026|Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^~[3~]^^>>path:#_ftn3]](%%)/ konzultačné služby
1130 +|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|09/2025|01/2026|Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^~[3~]^^>>path:#_ftn3]](%%)/ konzultačné služby
1131 1131  |2c|Implementácia a testovanie|02/2026|08/2026|
1132 1132  |2d|Nasadenie a PIP|09/2026|11/2026|PIP - 3 mesiace po nasadení
1133 1133  |3.|Dokončovacia fáza|11/2026|11/2026|