Naposledy upravil Jozef Ferleťák 2024/11/27 16:05

Z verzie 22.1
upravil Jozef Ferleťák
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 23.1
upravil Jozef Ferleťák
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -32,22 +32,22 @@
32 32  
33 33  == 2.1 Použité skratky a pojmy ==
34 34  
35 -|SKRATKA/POJEM|POPIS
36 -|B2B|Biznis to biznis
37 -|CBA|Cost benefit analysis
38 -|FO|Fyzická osoba
39 -|IS CSRÚ|Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
40 -|IS CDPI|Informačný systém Centrálna platforma dátovej integrácie
41 -|ISDR|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov
42 -|MHSR|Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
43 -|MCA|Multikriteriálna analýza
44 -|MSP|Malé a stredné podniky
45 -|NKIVS|Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
46 -|PO|Právnická osoba
47 -|SARIO|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
48 -| TCO|Total cost of ownership
49 -|ÚPVS|Ústredný portál verejnej správy
50 -| |
35 +|(% style="width:142px" %)SKRATKA/POJEM|(% style="width:1248px" %)POPIS
36 +|(% style="width:142px" %)B2B|(% style="width:1248px" %)Biznis to biznis
37 +|(% style="width:142px" %)CBA|(% style="width:1248px" %)Cost benefit analysis
38 +|(% style="width:142px" %)FO|(% style="width:1248px" %)Fyzická osoba
39 +|(% style="width:142px" %)IS CSRÚ|(% style="width:1248px" %)Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
40 +|(% style="width:142px" %)IS CDPI|(% style="width:1248px" %)Informačný systém Centrálna platforma dátovej integrácie
41 +|(% style="width:142px" %)ISDR|(% style="width:1248px" %)Interaktívny systém dodávateľských reťazcov
42 +|(% style="width:142px" %)MHSR|(% style="width:1248px" %)Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
43 +|(% style="width:142px" %)MCA|(% style="width:1248px" %)Multikriteriálna analýza
44 +|(% style="width:142px" %)MSP|(% style="width:1248px" %)Malé a stredné podniky
45 +|(% style="width:142px" %)NKIVS|(% style="width:1248px" %)Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
46 +|(% style="width:142px" %)PO|(% style="width:1248px" %)Právnická osoba
47 +|(% style="width:142px" %)SARIO|(% style="width:1248px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
48 +|(% style="width:142px" %) TCO|(% style="width:1248px" %)Total cost of ownership
49 +|(% style="width:142px" %)ÚPVS|(% style="width:1248px" %)Ústredný portál verejnej správy
50 +|(% style="width:142px" %) |(% style="width:1248px" %)
51 51  {{id name="_Toc152607286"/}}
52 52  
53 53  
... ... @@ -118,19 +118,19 @@
118 118  Časový harmonogram projektu je nastavený na najviac 15 mesiacov a finálnym termínom dokončenia do 30.06.2026. Projekt je naplánovaný od 04/2025 a má byť ukončený do 06/2026. Následne v rámci uzavretej servisnej zmluvy bude prebiehať bežný servis systému podľa požiadaviek gestora a podľa legislatívnych zmien a nových právnych predpisov.
119 119  
120 120  
121 -|ID|FÁZA/AKTIVITA|(((
121 +|(% style="width:48px" %)ID|(% style="width:466px" %)FÁZA/AKTIVITA|(% style="width:121px" %)(((
122 122  ZAČIATOK
123 123  
124 124  (odhad termínu)
125 -)))|(((
125 +)))|(% style="width:755px" %)(((
126 126  KONIEC
127 127  
128 128  (odhad termínu)
129 129  )))
130 -|2a|Analýza a Dizajn|04/2025|08/2025
131 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb| |
132 -|2c|Implementácia a testovanie|09/2025|04/2026
133 -|2d|Nasadenie a PIP|05/2026|06/2026
130 +|(% style="width:48px" %)2a|(% style="width:466px" %)Analýza a Dizajn|(% style="width:121px" %)04/2025|(% style="width:755px" %)08/2025
131 +|(% style="width:48px" %)2b|(% style="width:466px" %)Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|(% style="width:121px" %) |(% style="width:755px" %)
132 +|(% style="width:48px" %)2c|(% style="width:466px" %)Implementácia a testovanie|(% style="width:121px" %)09/2025|(% style="width:755px" %)04/2026
133 +|(% style="width:48px" %)2d|(% style="width:466px" %)Nasadenie a PIP|(% style="width:121px" %)05/2026|(% style="width:755px" %)06/2026
134 134  
135 135  Rozpočet projektu je stanovený na sumu 919 370 EUR a pozostáva z nasledovných činností:
136 136  
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  
222 222  == {{id name="_Toc152607293"/}}{{id name="_Toc1804717142"/}}{{id name="_Toc2082286828"/}}{{id name="_Toc408208333"/}}{{id name="_Toc2091742582"/}}{{id name="_Toc1276965606"/}}{{id name="_Toc1095995576"/}}{{id name="_Toc1849077951"/}}{{id name="_Toc1415248283"/}}{{id name="_Toc213456280"/}}{{id name="_Toc1645756734"/}}{{id name="_Toc305576249"/}}{{id name="_Toc47815695"/}}3.3 Zainteresované strany/Stakeholderi ==
223 223  
224 -|ID|AKTÉR / STAKEHOLDER|(((
224 +|(% style="width:40px" %)ID|(% style="width:377px" %)AKTÉR / STAKEHOLDER|(((
225 225  SUBJEKT
226 226  
227 227  (názov / skratka)
... ... @@ -234,14 +234,14 @@
234 234  
235 235  (MetaIS kód a názov ISVS)
236 236  )))
237 -|1.|Občan|FO|Občan v roli verejnosti, ktorá má záujem o zistenie informácií|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
238 -|2.|Podnikateľ|SZČO|Podnikateľ, ktorý má potrebu získať podporu podnikania v roli SZČO|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
239 -|3.|Zamestnanec SARIO|N/A|Zamestnanci SARIO, ktorí realizujú procesy vo vnútri organizácie|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
240 -|4.|Podnikateľ|PO|Podnikateľ, ktorý má potrebu získať podporu podnikania v roli právnickej osoby|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
241 -|5.|Investor (zahraničný subjekt)|N/A|Investor, ktorý na Slovensku hľadá vhodných dodávateľov pre svoj investičný zámer|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
242 -|6.|Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu|SARIO|Vlastník a realizátor projektu|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
243 -|7.|Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky|MHSR|Nadriadená organizácia SARIO|
244 -|8.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Prevádzkovateľ IS CSRÚ (IS CDPI)|
237 +|(% style="width:40px" %)1.|(% style="width:377px" %)Občan|FO|Občan v roli verejnosti, ktorá má záujem o zistenie informácií|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
238 +|(% style="width:40px" %)2.|(% style="width:377px" %)Podnikateľ|SZČO|Podnikateľ, ktorý má potrebu získať podporu podnikania v roli SZČO|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
239 +|(% style="width:40px" %)3.|(% style="width:377px" %)Zamestnanec SARIO|N/A|Zamestnanci SARIO, ktorí realizujú procesy vo vnútri organizácie|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
240 +|(% style="width:40px" %)4.|(% style="width:377px" %)Podnikateľ|PO|Podnikateľ, ktorý má potrebu získať podporu podnikania v roli právnickej osoby|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
241 +|(% style="width:40px" %)5.|(% style="width:377px" %)Investor (zahraničný subjekt)|N/A|Investor, ktorý na Slovensku hľadá vhodných dodávateľov pre svoj investičný zámer|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
242 +|(% style="width:40px" %)6.|(% style="width:377px" %)Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu|SARIO|Vlastník a realizátor projektu|Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305)
243 +|(% style="width:40px" %)7.|(% style="width:377px" %)Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky|MHSR|Nadriadená organizácia SARIO|
244 +|(% style="width:40px" %)8.|(% style="width:377px" %)Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Prevádzkovateľ IS CSRÚ (IS CDPI)|
245 245  
246 246  == {{id name="_Toc1171095368"/}}{{id name="_Toc917011599"/}}{{id name="_Toc1971312639"/}}{{id name="_Toc1126157752"/}}{{id name="_Toc1310576106"/}}{{id name="_Toc2022117806"/}}{{id name="_Toc1657084950"/}}{{id name="_Toc1062413439"/}}{{id name="_Toc2022428828"/}}{{id name="_Toc2122222112"/}}{{id name="_Toc754065181"/}}{{id name="_Toc152607307"/}}{{id name="_Toc47815696"/}}{{id name="_Toc152607306"/}}{{id name="_Toc152607305"/}}{{id name="_Toc152607304"/}}{{id name="_Toc152607303"/}}{{id name="_Toc152607302"/}}{{id name="_Toc152607301"/}}{{id name="_Toc152607300"/}}{{id name="_Toc152607299"/}}{{id name="_Toc152607298"/}}{{id name="_Toc152607297"/}}{{id name="_Toc152607296"/}}{{id name="_Toc152607295"/}}{{id name="_Toc152607294"/}}3.4 Ciele projektu ==
247 247