Wiki zdrojový kód pre I-01 Ideový zámer (Ideovy_zamer)
Naposledy upravil Peter Longa 2024/12/19 12:29
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Identifikácia projektu** | ||
2 | |||
3 | |**Názov:**|//Projekt Elektronické platby// | ||
4 | |**Realizátor:**|//Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR“)// | ||
5 | |**Kontaktná osoba:**|//Peter Longa// | ||
6 | |**Dátum:**|//12.11.2024// | ||
7 | |**Predpokladaný začiatok:**|//Q4 2024// | ||
8 | |**Dátum schválenia projektovou komisiou:**|//11.12.2024// | ||
9 | |||
10 | |||
11 | = 1. POPIS PROJEKTU = | ||
12 | |||
13 | == 1.1 Stručný popis východiskovej situácie == | ||
14 | |||
15 | |||
16 | **//AS IS stav~://** | ||
17 | |||
18 | //V terajšej situácii objednávateľ prevádzkuje služby, za ktoré užívatelia služieb (občania, organizácie) platia avšak organizácie rezortu geodézie , kartografie a katastra SR (ďalej len „GKK“) nedisponujú platobnými službami, ktoré by umožňovali online platby. Okrem platieb správnych poplatkov ide aj o platby za dáta a dátové produkty, ktoré poskytujú inštitúcie rezortu GKK.// | ||
19 | |||
20 | |||
21 | //Pri kúpe a vlastnení nehnuteľnosti na bývanie (životná situácia: ŽS2) občan podáva návrh na vklad do katastra a za tento úkon, alebo sériu úkonov má zaplatiť správny poplatok. Dnes neexistuje možnosť uhradiť správny poplatok elektronickou cestou cez platobnú bránu a získať okamžite notifikáciu o úhrade. Jediným existujúcim spôsob úhrady je kúpa e-kolku a jeho priloženie k návrhu na vklad. Tento spôsob je neefektívny a na strane občana znamená nadbytočné kroky a navyšovanie času.// | ||
22 | |||
23 | |||
24 | //Navyše ak pracovník katastrálneho odboru okresného úradu identifikuje že rozsah úkonov potrebných pri návrhu na vklad bol vyšší ako uhradený kolok, listinne informuje občana o potrebe dodatočnej úhrady a o doplnenie, čo celý proces predlžuje a komplikuje.// | ||
25 | |||
26 | |||
27 | //Terajší stav pri úhrade za úkony, je oproti existujúcim riešeniam v privátnych sektoroch, neefektívny a na strane občana ako aj objednávateľa spôsobuje nadbytočné úkony.// | ||
28 | |||
29 | |||
30 | **//KOMPLEXNOSŤ~://** | ||
31 | |||
32 | //Predmetnú situáciu bude navrhovateľ riešiť formou implementácie elektronických platieb, konkrétne platobným modulom samostatne pre všetky organizácie rezortu GKK vzhľadom na špecifickosť vecnej agendy objednávateľa.// | ||
33 | |||
34 | |||
35 | //Predmetný projekt bude riešiť zavedenie elektronickej platby za návrh na vklad a notifikáciu o prijatej platbe a zároveň sa platobný modul v budúcnosti využije aj pri platbách za ostatné dátové služby, alebo produkty, ktoré organizácie rezortu GKK poskytujú. Zavedenie systému elektronických platieb tak zvýši komfort poskytovaných služieb pre občana.// | ||
36 | |||
37 | |||
38 | **//URGENCIA~://** | ||
39 | |||
40 | //Implementácia projektu má vzhľadom na projekt “Budovanie životných situácií pre organizáciu ÚGKK SR” financovaného z “Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky” s termínom realizácie 31.3.2026 vysokú prioritu.// | ||
41 | |||
42 | |||
43 | **//CIEĽOVÁ SKUPINA//**//~:// | ||
44 | |||
45 | * //Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nehnuteľnosť kupuje/predáva.// | ||
46 | * //MVSR - KOOÚ – úradník, zamestnanec MVSR, ktorý spracováva podania návrhu na vklad a rozhoduje v katastrálnom konaní// | ||
47 | * //ÚGKK SR– zabezpečuje prevádzku informačných systémov a aplikácii slúžiacich na elektronickú komunikáciu a spracovanie podaní.// | ||
48 | * //MIRRI SR / NASES – správca a prevádzkovateľ centrálnych komponentov// | ||
49 | |||
50 | |||
51 | **//HRANICA~://** | ||
52 | |||
53 | //V projekte sa neplánuje vytvorenie mobilnej aplikácie. Odhadovaná suma projektu sa odhaduje na cca 240,000.00 EUR.// | ||
54 | |||
55 | |||
56 | == 1.2 Situácia po realizácii projektu == | ||
57 | |||
58 | **//TO BE stav~://** | ||
59 | |||
60 | //V širšom koncepte sa uvažuje o implementácii komponentu platobného modulu pre organizácie rezortu GKK tak aby// | ||
61 | |||
62 | 1. //pokryl spojenie s platobnou bránou smerom k štátnej pokladnici,// | ||
63 | 1. //pokryl elektronické platby správnych poplatkov// | ||
64 | 1. //v budúcnosti umožnil integráciu elektronických platieb aj pre ostatné organizácie rezortu GKK.// | ||
65 | |||
66 | |||
67 | //Predmetom ideového zámeru projektu je implementovať komponent platobného modulu a platobnej brány tak, aby funkcionalitou podporovali elektronické úhrady správnych poplatkov za úkony spojené s životnou situáciou ŽS2. Projekt jednotnej elektronickej platobnej brány, ktorá bude plne integrovaná s kľúčovými systémami rezortu, umožní rýchle, bezpečné a transparentné spracovanie platieb.// | ||
68 | |||
69 | |||
70 | //Projekt zabezpečí zjednodušenie podávania a procesu tvorby návrhu na vklad vlastníckeho práva a to tak, že občanom/právnickým osobám sa pripraví predvyplnený elektronický formulár, do procesu podania sa zahrnie aj úhrada poplatku.// | ||
71 | |||
72 | |||
73 | //V budúcnosti bude možné rozšíriť funkcionalitu platobného modulu, tak aby podporoval aj elektronické platby za dátové produkty organizácii v rámci rezortu GKK.// | ||
74 | |||
75 | |||
76 | //Využitie, prínosy a požiadavky na platobný modul v projekte životných situácií sú rozpracované v Koncepte realizácie Implementačného plánu / ŽS2 – Kúpa nehnuteľnosti /za ÚGKK SR// | ||
77 | |||
78 | |||
79 | **//BIZNIS ALTERNATÍVY~://** | ||
80 | |||
81 | //Tzv. nulovou alternatívou je ponechať situáciu ako je. Tento spôsob nerieši existujúce potreby občana a nezlepšuje dostupnosť služieb objednávateľa a zotrváva pri platbe za úkony prostredníctvom e-kolkov.// | ||
82 | |||
83 | |||
84 | //Zmenou interných procesov objednávateľa bez implementácie platobnej brány sa terajšia situácia nedá riešiť, keďže nie je možné upravovať back-end systémy objednávateľa.// | ||
85 | |||
86 | |||
87 | //Alternatívne riešenie 1. Poplatok za návrh na vklad do katastra sa uhradí platobnou kartou cez platobnú bránu vrátane notifikácie pre obe strany.// | ||
88 | |||
89 | //Alternatívne riešenie 2. Poplatok za návrh na vklad formou bankového prevodu (alebo platbu v hotovosti šekom) na základe vygenerovaného platobného predpisu - tzv. odsunutá platba. Toto riešenie vyžaduje viacej času, nerieši okamžitú notifikáciu a predstavuje pre obe strany neefektívne riešenie. Preto túto alternatívu navrhujeme zrušiť.// | ||
90 | |||
91 | |||
92 | == 1.3 Úprava procesov == | ||
93 | |||
94 | |||
95 | //Návrh na vklad elektronickým formulárom ÚGKK vygeneruje občanovi výšku poplatku, ktorý uhradí platobnou kartou. Zároveň je občan notifikovaný o úhrade poplatku z platobnej brány. Pracovník po prijatí podania skontroluje rozsah úkonov pri podaní s výškou poplatku a v prípade potreby elektronicky dožiada o doplnenie podkladov a doplatok.// | ||
96 | |||
97 | //Optimalizácia procesov pred nasadením informačného systému bude komunikovaná pracovníkom katastrálnych odborov okresných úradov formou školenia a formou metodického materiálu za spolupráce s metodickým odborom objednávateľa.// | ||
98 | |||
99 | |||
100 | = 2. Používatelia riešenia = | ||
101 | |||
102 | //Občania aj zamestnanci objednávateľa spoločne vnímajú neexistenciu možnosti elektronickej úhrady za služby katastra ako problém.// | ||
103 | |||
104 | //Implementáciou modulu elektronických platieb bude odstránená príčina existujúcich nedostatkov a problémov.// | ||
105 | |||
106 | //Koneční užívatelia informačného systému nebudú priamo zapojení do jeho vývoja.// | ||
107 | |||
108 | |||
109 | = 3. Prínosy = | ||
110 | |||
111 | **//Prínosy po realizácii projektu~://** | ||
112 | |||
113 | 1. //AS IS: Nemožná úhrada poplatku online v rámci podania (možná iba kúpa e-kolku a priloženie ho ako príloha k návrhu na vklad),// | ||
114 | |||
115 | // TO BE stav: online úhrada v rámci podania a následná notifikácia o prijatí online platby cez platobnú bránu, alebo o potrebe doplatenia s detailnými informáciami o potrebnej platbe// | ||
116 | |||
117 |