Wiki zdrojový kód pre I-01 Ideový zámer (Ideovy_zamer)
Naposledy upravil Štefan Omasta 2025/01/13 11:04
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **IDEOVÝ ZÁMER** | ||
2 | |||
3 | |||
4 | **Vzor manažérsky výstup I-01 ** | ||
5 | |||
6 | podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. | ||
7 | |||
8 | verzia 1.2 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Pre **rýchlejšiu prípravu** projektu a **vyššiu spokojnosť** používateľov. | ||
13 | |||
14 | |||
15 | **Identifikácia projektu** | ||
16 | |||
17 | |**Názov:**|//Lepšie využívanie údajov v rámci IS DCOM// | ||
18 | |**Realizátor:**|//DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)// | ||
19 | |**Kontaktná osoba:**|//Ing. Peter Uhrík, peter.uhrik@zdruzeniedeus.sk// | ||
20 | |**Dátum:**|//30.11.2024// | ||
21 | |**Predpokladaný začiatok:**|//Q3 2025// | ||
22 | |**Dátum schválenia projektovou komisiou:**|//02.12.2024// | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 1. POPIS PROJEKTU | ||
29 | 11. Stručný popis východiskovej situácie | ||
30 | |||
31 | |||
32 | **AS IS stav: Aké konkrétne problémy potrebujete odstrániť?** | ||
33 | |||
34 | DEUS v IS DCOM v súčasnosti poskytuje funkcionalitu tzv. osobnej zóny. Po prihlásení sa používateľovi v osobnej zóne zobrazuje súbor informácií o používateľovi, ktoré súvisia s jeho osobou a jeho agendou voči obciam zapojených do IS DCOM. Informácie sú rozdelené do viacerých sekcií: | ||
35 | |||
36 | * Moje údaje - meno, priezvisko, adresa TP, kontaktné údaje zadané na UPVS | ||
37 | * Rozpracované podania – zoznam rozpracovaných podaní, ktoré neboli odoslané na obce, tieto podania je možné znovu otvoriť a dokončiť, vrátane ich odoslania. | ||
38 | * Náhľad do spisov – zoznam spisov konaní, ktoré občan vedie v obci zapojenej do DCOM až po úroveň sprístupneného obsahu spisu (nesprístupnené sú iba záznamy v stave rozpracované alebo označené ako dôverné) | ||
39 | * Moja agenda - zoznam agendy občana, ktorú obec rieši s občanom, ako je napr. zoznam evidovaných psov, prevádzok a k nim sú dostupné akcie na vytvorenie zmenového podania k danej agende. Tento rozsah agendy sa bude postupne rozširovať. | ||
40 | |||
41 | |||
42 | **Vybrané objekty evidencie je možné poskytovať aj v IS MOU v súlade s konceptom Moje dáta. Pre poskytovanie a zabezpečenie údajov pre službu „Moje dáta“ elektronicky v strojovo-spracovateľnom formáte automatizovaným spôsobom prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CIP/IS CSRÚ), však DEUS musí nevyhnutne zrealizovať modernizáciu existujúcej integračnej platformy. Súčasná platforma je integračný nástroj, ktorý poskytuje podporu pre vytváranie, nasadzovanie a spravovanie integračných riešení. Toto riešenie pred pár mesiacmi skončilo a oficiálne vstúpilo do fázy "Extended Life Support".** | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Súčasný systém, čelí viacerým výzvam, ktoré ovplyvňujú efektivitu a rozvoj. Medzi hlavné problémy patria: | ||
46 | |||
47 | * **Ukončenie podpory**: pred pár mesiacmi bolo integračné riešenie ukončené a oficiálne vstúpilo do fáze "Extended Life Support". | ||
48 | * **Zastaralosť technológie**: Súačsné riešenie neposkytuje moderné funkcionality a inovácie, ktoré sú dnes štandardom v integráciách. To vedie k postupnej technologickej stagnácii a problémom s udržiavaním kompatibility s novými systémami. | ||
49 | * **Komplikovaná údržba**: Správa integrácií a routov je časovo náročná a vyžaduje hlboké technické znalosti. Tým dochádza k zvyšovaniu prevádzkových nákladov a závislosti na špecializovaných tímoch. | ||
50 | * **Ťažkopádne rozširovanie**: Každé rozšírenie alebo zmena vyžaduje značné úsilie a čas, čo spomaľuje inovačný cyklus a brzdí agilný vývoj aplikácií. Navyše, monolitická architektúra komplikuje škálovanie systému podľa potreby. | ||
51 | * **Zložité nasadzovanie a škálovanie**: S využitím súčasného riešenia je náročné rýchlo nasadiť nové riešenia alebo škálovať existujúce. Automatizácia nasadzovania je limitovaná a chýbajú moderné nástroje na efektívne riadenie škálovateľnosti. | ||
52 | * **Obmedzená flexibilita**: DEUS čelí problémom pri integrácii nových technológií a služieb do existujúceho systému, čo sťažuje reakciu na meniace sa požiadavky trhu a obchodné potreby. | ||
53 | |||
54 | |||
55 | Tieto problémy vedú k zvýšeným nákladom na prevádzku, zníženej produktivite a obmedzenej schopnosti zákazníka reagovať na dynamické prostredie. | ||
56 | |||
57 | |||
58 | **Modernizácia súčasného riešenia zahŕňa niekoľko kľúčových aspektov, ktoré reflektujú prechod na modernejší a flexibilnejší spôsob integrácie. Nové riešenie integračnej platformy musí poskytnúť zjednodušený spôsob, ako zabaliť opakujúcu sa integračnú logiku do znovu použiteľných komponentov, zjednodušiť vytváranie nových integrácii a poskytnúť bezpečnejšie integračné prostredie.** | ||
59 | |||
60 | |||
61 | V nadväznosti na uvedené je možné ciele projektu definovať nasledovne: | ||
62 | |||
63 | * Sprístupnenie údajov, ktoré samospráva eviduje o fyzických a právnických osobách, vrátane poskytovania údajov prostredníctvom služby „Moje dáta“, aby občania mali jednoduchý prístup k svojim informáciám. | ||
64 | * Sprístupnenie relevantných údajov pre ostatné orgány verejnej moci. | ||
65 | * Zvýšenie kvality poskytovaných údajov zavedením systematického manažmentu údajov | ||
66 | * Rozvoj IS DCOM z pohľadu bezpečnosti a GDPR | ||
67 | * Spracovanie legislatívnej analýzy údajov v rámci IS DCOM | ||
68 | |||
69 | |||
70 | **KOMPLEXNOSŤ: Riešia podobnú situáciu aj v iných organizáciách? Je možné pristúpiť k riešeniu spoločne?** | ||
71 | |||
72 | Nie je možné pristúpiť spoločne, každý OVM poskytuje, resp. bude poskytovať špecifické údaje pre službu Moje údaje | ||
73 | |||
74 | **URGENCIA: Je súčasný stav havarijný? Je priorita projektu vysoká? Musí byť projekt realizovaný, aby sa zabránilo škodám?** | ||
75 | |||
76 | DEUS musí nevyhnutne zrealizovať modernizáciu existujúcej integračnej platformy. Súčasná platforma je integračný nástroj, ktorý poskytuje podporu pre vytváranie, nasadzovanie a spravovanie integračných riešení. Toto riešenie pred pár mesiacmi skončilo a oficiálne vstúpilo do fázy "Extended Life Support". | ||
77 | |||
78 | **CIEĽOVÁ SKUPINA: Kto bude nové riešenie využívať? (Občania/úradníci z organizácií A, B,...)** | ||
79 | |||
80 | Viď kapitola 2 | ||
81 | |||
82 | **HRANICA: Plánujete realizovať mobilnú aplikáciu? **Nie | ||
83 | |||
84 | |||
85 | 1. | ||
86 | 11. Situácia po realizácii projektu | ||
87 | |||
88 | |||
89 | **TO BE stav: Ako bude situácia vyzerať po odstránení problémov?** | ||
90 | |||
91 | Projektom sa zabezpečí poskytnutie týchto služieb: | ||
92 | |||
93 | * FO/PO má prístup k údajom v evidencii verejnej správy, ktoré sa ho týkajú. | ||
94 | * Upozornenie pri zmene týchto údajov. | ||
95 | * Prehľad toho, kto a za akým účelom tieto údaje v rámci verejnej správy použil. | ||
96 | * Prístup k informáciám o konaniach, ktoré sa ho týkajú. | ||
97 | * Notifikácia pri zmene stavu týchto konaní. | ||
98 | |||
99 | Projektom sa zabezpečí poskytovanie nasledovných 10 nových OE: | ||
100 | |||
101 | * Vyrubená dan z nehnuteľnosti na jednotlivých obciach. | ||
102 | |||
103 | * Uhradená dane z nehnuteľnosti na jednotlivých obciach. | ||
104 | |||
105 | * Priznané nehnuteľností k dani z nehnuteľností po jednotlivých obciach. | ||
106 | |||
107 | * Výške poplatku v poslednom roku za každú nehnuteľnosť vrátane uvedenej jednotkovej sadzby dane. | ||
108 | |||
109 | * Vyrubený poplatok za komunálny odpad | ||
110 | |||
111 | * Jednotkové sadzby za odpad vrátane počtu zberných nádob. | ||
112 | |||
113 | * Odobrané množstvo odpadu | ||
114 | |||
115 | * Počet evidovaných osôb v domácnosti, ktoré boli nahlásené obci. | ||
116 | |||
117 | * Celkové saldo občana voči obci. | ||
118 | |||
119 | * Platné rybárske lístky | ||
120 | |||
121 | |||
122 | **BIZNIS ALTERNATÍVY: Popis spôsobov, akým možno cieľový stav dosiahnuť (zmena procesov, nové nástroje,..).** | ||
123 | |||
124 | |||
125 | Cieľom projektu je vyriešenie problému definovaného vo vyššie uvedených kapitolách a teda zvýšenie rozšírenie informačného systému IS MOU o nové objekty evidencie (datasety sprístupňované pre registrovaných používateľov) a súvisiacu automatizáciu a efektívne spravovanie notifikácií a realizácia súvisiacich aktivít pre zabezpečenie tohto cieľa. V nadväznosti na takto definovaný problém je možné stanoviť 3 biznis alternatívy, pričom každá z nich v určitom rozsahu daný problém rieši. | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |**Alternatíva**|**Stručný popis** | ||
129 | |Alternatíva 1|Prvou alternatívou je ponechanie existujúceho stavu. Nedošlo by k úpravám IS DCOM, tak aby umožnil rozšírenie informačného systému IS MOU o nové objekty evidencie (datasety sprístupňované pre registrovaných používateľov) a súvisiacu automatizáciu a efektívne spravovanie notifikácií a realizáciu súvisiacich aktivít pre zabezpečenie tohto cieľa. | ||
130 | |Alternatíva 2|((( | ||
131 | Táto alternatíva uvažuje len s činnosťami súvisiacimi s poskytovaním špecifickej kategórie údajov – tzv.– zabezpečenie údajov pre službu „Moje dáta“ a nadväzujúce povinné podaktivity | ||
132 | |||
133 | A2. Čistenie údajov, dosiahnutie vyššej kvality údajov a dátová interoperabilita | ||
134 | |||
135 | A3.1: Realizácia dátovej integrácie na Centrálnu integračnú platformu (IS CIP/ pôvodne IS CSRÚ) za účelom poskytovania údajov | ||
136 | |||
137 | A11 Legislatívna analýza údajov inštitúcie verejnej správy | ||
138 | ))) | ||
139 | |Alternatíva 3|((( | ||
140 | Tretia alternatíva predstavuje implementáciu aktivít uvedených v alternatíve 2 a naviac implementáciu aktivít, ktoré sú dôležité pre samosprávu a IS DCOM: | ||
141 | |||
142 | A7. Zavedenie systematického manažmentu údajov | ||
143 | |||
144 | A10. Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a GDPR (právo dotknutej osoby na prístup k údajom) | ||
145 | ))) | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | 1. | ||
151 | 11. úprava procesov | ||
152 | |||
153 | |||
154 | **Optimalizáciu procesov pred nasadením nového informačného systému** | ||
155 | |||
156 | **Súčasťou projektu budú aj nasledovné podaktvity** | ||
157 | |||
158 | |**A7**|**Zavedenie systematického manažmentu údajov** | ||
159 | |((( | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | **A7** | ||
175 | )))|((( | ||
176 | Každá inštitúcia musí mať zavedený systematický manažment údajov (vrátane nastavenie príslušných procesov a metodík pre správu celého životného cyklu údajov). Súčasne inštitúcia musí byť schopná evidovať a spravovať údaje v strojovo-spracovateľnej podobe. V rámci aktivity je nevyhnutné analyzovať - vykonať analýzu dátového manažmentu inštitúcie – a popísať AS IS a následne TO BE stav inštitúcie z pohľadu údajov, ich štruktúry a následného výkonu príslušnej agendy inštitúcie. Povinnosťou je identifikovanie rozsah údajov / objektov evidencie, definovanie výstupov, ktoré budú aplikované pre každý objekt evidencie. Analýza by mala pokryť problematiku, na ktorú bude projekt zameraný, ale aj zhodnotenie celkového stavu inštitúcie verejnej správ. | ||
177 | |||
178 | Aktivitu vykoná DEUS žiadateľ minimálne vo vzťahu k týmto oblastiam: | ||
179 | |||
180 | * vytvoriť dátový inventár inštitúcie – popis všetkých objektov evidencie až na úroveň atribútov, ktoré inštitúcia: | ||
181 | ** originálne vytvára a eviduje v zdrojových registroch (agendové informačné systémy verejnej správy), | ||
182 | ** spracúva za účelom výkonu príslušnej agendy inštitúcie; | ||
183 | * definovať a popísať plánované procesy organizácie riadenia celého životného cyklu správy údajov, kde je potrebné zrozumiteľne zdokumentovať dátové štruktúry, proces tvorby údajov, štatistické metodológie (ak budú použité), dátové zdroje, kontext a ďalšie aspekty manažmentu údajov (proces riadenia pre manažment údajov musí byť zavedený nad informačnými systémami, ktoré obsahujú objekty evidencie a budú riešené v projekte); | ||
184 | * po organizačnej stránke je podmienkou úprava organizačnej štruktúry inštitúcie smerom k vytvoreniu (rozvoju) inštitucionálnej dátovej kancelárie, ako špecializovaného útvaru pre dáta na inštitúcií (zodpovednosťou je riadenie systematického manažmentu údajov v rámci inštitúcie). Zriadenie / posilnenie inštitucionálnej dátovej kancelárie bude považované za oprávnený výdavok v rámci projektu a počas celej dĺžky trvania jeho realizácie (resp. po dobu udržateľnosti projektu). | ||
185 | ))) | ||
186 | |||
187 | |||
188 | **aké kroky podniknete, aby nové riešenia zapadlo do procesov organizácie (napríklad:: zmena interných smerníc, úprava legislatívy, a pod.). –** | ||
189 | |||
190 | **Súčasťou projektu budú aj nasledovné podaktvity** | ||
191 | |||
192 | |**A10**|((( | ||
193 | **Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a GDPR (právo dotknutej osoby** | ||
194 | |||
195 | **na prístup k údajom)** | ||
196 | ))) | ||
197 | |**A10**|((( | ||
198 | Z pohľadu bezpečnosti je potrebná analýza súčasného stavu reálnej implementácie právnych noriem tykajúcich sa bezpečnosti a oprávnenosti spracúvania údajov v IS VS. | ||
199 | |||
200 | V rámci tejto aktivity bude budú realizované: | ||
201 | |||
202 | 1. Aktualizácia bezpečnostného projektu IS DCOM, ktorý je zdrojom poskytovaného Môjho údaja/údajov | ||
203 | 1. Vypracovanie posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) | ||
204 | ))) | ||
205 | |**A11**|**Legislatívna analýza údajov inštitúcie verejnej správy** | ||
206 | |((( | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | **A11** | ||
211 | )))|Vytvorenie komplexnej analýzy právneho dátového manažmentu inštitúcie verejnej správy, a to až a úroveň jednotlivých prípadov použitia údajov v rámci výkonu agendy inštitúcie (napr. používanie údajov pre účely výkonu konkrétnych typov správnych konaní alebo úradných postupov, verejného obstarávania, zabezpečenia personálnej agendy, plnenie povinností v oblasti eGov.). | ||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | 1. Používatelia riešenia | ||
217 | |||
218 | |||
219 | Predmetom projektu nie je vývoj alebo rozvoj ISVS/elektronických služieb, ktoré majú grafické alebo iné používateľské rozhranie a sú určené pre občanov /podnikateľov, ďalej koncových používateľov. Projekt sa výhradne venuje dátovej problematike a práce s údajmi. Zároveň projekt vychádza z aktuálnej výzvy a požiadaviek výzvy, ktorá definuje minimálne funkčné resp. nefunkčné požiadavky na realizované podaktivity a teda aj samotné riešenie. | ||
220 | |||
221 | Stakeholdermi projektu sú | ||
222 | |||
223 | |ID|AKTÉR / STAKEHOLDER|((( | ||
224 | SUBJEKT | ||
225 | |||
226 | (názov / skratka) | ||
227 | )))|((( | ||
228 | ROLA | ||
229 | |||
230 | (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | ||
231 | )))|((( | ||
232 | Informačný systém | ||
233 | |||
234 | (MetaIS kód a názov ISVS) | ||
235 | ))) | ||
236 | |1.|Zamestnanec DEUS|DEUS|Správca a prevádzkovateľ nadrezortného informačného systému verejnej správy, ktorý poskytuje samospráve technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie ISVS v ich správe|((( | ||
237 | IS DCOM | ||
238 | |||
239 | (isvs_6391) | ||
240 | ))) | ||
241 | |2.|Úradník samosprávy|samospráva|Používateľ G2G elektronických služieb IS DCOM|((( | ||
242 | IS DCOM | ||
243 | |||
244 | (isvs_6391) | ||
245 | ))) | ||
246 | |3.|Zakladatelia združenia DEUS|ZMOS/MF SR|Governance DEUS|N/A | ||
247 | |4.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI SR|Zodpovedný za Moje dáta|N/A | ||
248 | |5.|Občania/Podnikatelia|Verejnosť|Používateľ G2C a G2B elektronických služieb IS DCOM|((( | ||
249 | IS DCOM | ||
250 | |||
251 | (isvs_6391) | ||
252 | ))) | ||
253 | |||
254 | |||
255 | 1. prínosy | ||
256 | |||
257 | |||
258 | **Kvalitatívne prínosy:** | ||
259 | |||
260 | |||
261 | * Zefektívnenie dátovej integrácie pre inštitúcie verejnej správy - projekt zabezpečí lepšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami verejnej správy prostredníctvom efektívnej integrácie dát. Centrálna platforma umožní prepojenie a spracovanie údajov z viacerých zdrojov, čím sa minimalizuje duplicitná práca a zvyšuje presnosť zdieľaných informácií. | ||
262 | * Zefektívnenie internej dátovej integrácie a konsolidácie dát pre inštitúcie verejnej správy - interná integrácia dát v IS DCOM umožní zamestnancom rýchlejší prístup k presným a aktuálnym údajom. | ||
263 | * Údaje pre službu Moje dáta - služba „Moje dáta“ umožní občanom prístup k údajom, ktoré IS DCOM o nich vedie. Tento transparentný prístup k dátam posilňuje dôveru medzi občanmi a úradmi, zlepšuje kvalitu poskytovaných služieb a uľahčuje komunikáciu s verejnou správou. | ||
264 | * Zlepšenie kvality dát a ich dostupnosti pre interné aj externé subjekty - implementácia projektu zlepší kvalitu údajov prostredníctvom centralizácie a harmonizácie dátových zdrojov. | ||
265 | * Zabezpečenie dát pred neoprávneným prístupom a zníženie rizika bezpečnostných incidentov - projekt zavádza pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré ochránia citlivé údaje pred neoprávneným prístupom. To zníži riziko bezpečnostných incidentov a zlepší ochranu osobných údajov a dát verejných inštitúcií. | ||
266 | |||
267 | |||
268 | **Kvantitatívne prínosy** | ||
269 | |||
270 | |||
271 | Merateľným prínosom, je minimalizácia miery administratívnej záťaže pri vydávaní rozhodnutí v oblasti miestnych dani a poplatkov. Po realizácii projektov v rámci OP II bola znížená administratívna záťaž priemerne na úroveň 0,25 hodiny za jedno rozhodnutie. Realizáciou aktivít A2 Čistenie údajov, dosiahnutie vyššej kvality údajov a dátová interoperabilita, A7 Zavedenie systematického manažmentu údajov a A10 Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a GDPR sa predpokladá ďalšia optimalizácia vydávania rozhodnutí v oblasti miestnych daní a poplatkov. | ||
272 | |||
273 | === **ďalšie kroky nad rámec ideového zámeru** === | ||
274 | |||
275 | Nasledujúce kapitoly **nie sú povinné** pre zverejnenie Ideového zámeru. | ||
276 | |||
277 | 1. priorizácia | ||
278 | |||
279 | |||
280 | |Nevyhnutné procesy|((( | ||
281 | Poskytovanie údajov pre IS MOU | ||
282 | |||
283 | Manažment údajov | ||
284 | ))) | ||
285 | |Legislatíva|N/A | ||
286 | |Ostatné požiadavky|DEUS musí nevyhnutne zrealizovať modernizáciu existujúcej integračnej platformy. Súčasná platforma je integračný nástroj, ktorý poskytuje podporu pre vytváranie, nasadzovanie a spravovanie integračných riešení. Toto riešenie pred pár mesiacmi skončilo a oficiálne vstúpilo do fázy "Extended Life Support". | ||
287 | |||
288 | |||
289 | 1. uvažované technologické alternatívy projektu | ||
290 | |||
291 | |||
292 | |Krabicové riešenie|Potrebná úprava IS DCOM s možným využitím krabicových riešení a open source | ||
293 | |Nový IS/Úprava existujúceho IS|Potrebná úprava IS DCOM | ||
294 | |||
295 | |||
296 | 1. ROZPOČET | ||
297 | |||
298 | |||
299 | |do 200tis. EUR vrátane|Nie | ||
300 | |nad 200.000 EUR do 1.000.000 EUR|Predpoklad 900 000 – 1 000 000 EUR | ||
301 | | 10 mil. EUR a viac|((( | ||
302 | Nie | ||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | ))) | ||
307 | |||
308 | |||
309 | 1. Pomoc a usmernenie | ||
310 | |||
311 | Ak by ste v ďalších fázach projektu potrebovali poradiť/pomôcť, v tabuľke nájdete zoznam kontaktov a užitočných zdrojov. | ||
312 | |||
313 | |Tvorba dokumentácie|[[https:~~/~~/metais.vicepremier.gov.sk/help>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/help]] | ||
314 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/>>url:https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/]] | ||
315 | |Legislatíva|((( | ||
316 | [[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/]] | ||
317 | |||
318 | [[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/20231115.html>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/20231115.html]] | ||
319 | |||
320 | [[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20220101.html>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20220101.html]] | ||
321 | |||
322 | [[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20231101.html>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20231101.html]] | ||
323 | |||
324 | [[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/547/>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/547/]] | ||
325 | ))) | ||
326 | |Proces hodnotenia|((( | ||
327 | MIRRI: [[allopk@mirri.gov.sk>>mailto:allopk@mirri.gov.sk]] | ||
328 | |||
329 | ÚHP: [[investicie.uhp@mfsr.sk>>mailto:investicie.uhp@mfsr.sk]] | ||
330 | ))) | ||
331 | |Financovanie|V závislosti od zdroja financovania | ||
332 | |Praktické informácie k realizácii projektu|[[https:~~/~~/mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/>>url:https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/]] | ||
333 | |Iné|Ďalšie otázky smerujte na: allopk@mirri.gov.sk a [[investicie.uhp@mfsr.sk>>mailto:investicie.uhp@mfsr.sk]]. Ak nebudeme vedieť poradiť my, nasmerujeme Vás na ďalšie kontaktné osoby. | ||
334 | |||
335 |